招录单位 | 职位代码 | 报考人数 |
武汉市 | A01 | 30 |
武汉市 | A02 | 5 |
武汉市 | A03 | 20 |
武汉市 | A04 | 2 |
武汉市 | A05 | 5 |
武汉市 | A06 | 1 |
武汉市 | A07 | 2 |
武汉市 | A08 | 5 |
武汉市 | A09 | 4 |
武汉市 | A10 | 5 |
武汉市 | A11 | 2 |
武汉市 | A12 | 6 |
武汉市 | A13 | 6 |
武汉市 | A14 | 8 |
武汉市 | A15 | 6 |
武汉市 | A16 | 12 |
武汉市 | A17 | 397 |
武汉市 | A18 | 505 |
武汉市 | A19 | 264 |
武汉市 | A20 | 438 |
武汉市 | A21 | 39 |
武汉市 | A22 | 33 |
武汉市 | A23 | 36 |
黄石市 | B01 | 0 |
黄石市 | B02 | 1 |
黄石市 | B03 | 12 |
黄石市 | B04 | 8 |
黄石市 | B05 | 17 |
黄石市 | B06 | 17 |
黄石市 | B07 | 18 |
黄石市 | B08 | 64 |
黄石市 | B09 | 36 |
黄石市 | B10 | 5 |
十堰市 | C01 | 0 |
十堰市 | C02 | 2 |
十堰市 | C03 | 47 |
十堰市 | C04 | 44 |
十堰市 | C05 | 12 |
十堰市 | C06 | 5 |
十堰市 | C07 | 124 |
十堰市 | C08 | 137 |
十堰市 | C09 | 18 |
荆州市 | D01 | 0 |
荆州市 | D02 | 1 |
荆州市 | D03 | 34 |
荆州市 | D04 | 15 |
荆州市 | D05 | 7 |
荆州市 | D06 | 18 |
荆州市 | D07 | 336 |
荆州市 | D08 | 483 |
荆州市 | D09 | 5 |
宜昌市 | E01 | 1 |
宜昌市 | E02 | 1 |
宜昌市 | E03 | 58 |
宜昌市 | E04 | 69 |
宜昌市 | E05 | 78 |
宜昌市 | E06 | 96 |
宜昌市 | E07 | 11 |
宜昌市 | E08 | 19 |
襄阳市 | F01 | 2 |
襄阳市 | F02 | 2 |
襄阳市 | F03 | 28 |
襄阳市 | F04 | 28 |
襄阳市 | F05 | 25 |
襄阳市 | F06 | 22 |
襄阳市 | F07 | 6 |
襄阳市 | F08 | 40 |
襄阳市 | F09 | 98 |
襄阳市 | F10 | 114 |
襄阳市 | F11 | 24 |
鄂州市 | G01 | 0 |
鄂州市 | G02 | 1 |
鄂州市 | G03 | 4 |
鄂州市 | G04 | 1 |
鄂州市 | G05 | 12 |
鄂州市 | G06 | 3 |
鄂州市 | G07 | 19 |
鄂州市 | G08 | 0 |
鄂州市 | G09 | 2 |
荆门市 | H01 | 0 |
荆门市 | H02 | 0 |
荆门市 | H03 | 16 |
荆门市 | H04 | 19 |
荆门市 | H05 | 9 |
荆门市 | H06 | 16 |
荆门市 | H07 | 28 |
荆门市 | H08 | 16 |
荆门市 | H09 | 3 |
黄冈市 | J01 | 0 |
黄冈市 | J02 | 1 |
黄冈市 | J03 | 29 |
黄冈市 | J04 | 12 |
黄冈市 | J05 | 85 |
黄冈市 | J06 | 37 |
黄冈市 | J07 | 22 |
黄冈市 | J08 | 47 |
黄冈市 | J09 | 120 |
黄冈市 | J10 | 111 |
黄冈市 | J11 | 11 |
孝感市 | K01 | 0 |
孝感市 | K02 | 1 |
孝感市 | K03 | 78 |
孝感市 | K04 | 52 |
孝感市 | K05 | 119 |
孝感市 | K06 | 171 |
孝感市 | K07 | 136 |
孝感市 | K08 | 130 |
孝感市 | K09 | 8 |
咸宁市 | L01 | 0 |
咸宁市 | L02 | 0 |
咸宁市 | L03 | 18 |
咸宁市 | L04 | 12 |
咸宁市 | L05 | 213 |
咸宁市 | L06 | 310 |
咸宁市 | L07 | 8 |
仙桃市 | M01 | 0 |
仙桃市 | M02 | 6 |
仙桃市 | M03 | 17 |
仙桃市 | M04 | 11 |
仙桃市 | M05 | 10 |
仙桃市 | M06 | 11 |
仙桃市 | M07 | 2 |
潜江市 | N01 | 3 |
潜江市 | N02 | 21 |
潜江市 | N03 | 19 |
潜江市 | N04 | 14 |
潜江市 | N05 | 19 |
潜江市 | N06 | 15 |
潜江市 | N07 | 1 |
神农架林区 | P01 | 1 |
神农架林区 | P02 | 4 |
神农架林区 | P03 | 13 |
神农架林区 | P04 | 59 |
神农架林区 | P05 | 9 |
神农架林区 | P06 | 2 |
神农架林区 | P07 | 5 |
恩施州 | Q01 | 1 |
恩施州 | Q02 | 2 |
恩施州 | Q03 | 23 |
恩施州 | Q04 | 21 |
恩施州 | Q05 | 22 |
恩施州 | Q06 | 27 |
恩施州 | Q07 | 77 |
恩施州 | Q08 | 83 |
恩施州 | Q09 | 81 |
恩施州 | Q10 | 109 |
恩施州 | Q11 | 29 |
天门市 | R01 | 0 |
天门市 | R02 | 7 |
天门市 | R03 | 20 |
天门市 | R04 | 15 |
天门市 | R05 | 10 |
天门市 | R06 | 12 |
天门市 | R07 | 3 |
随州市 | S01 | 1 |
随州市 | S02 | 0 |
随州市 | S03 | 18 |
随州市 | S04 | 12 |
随州市 | S05 | 6 |
随州市 | S06 | 89 |
随州市 | S07 | 27 |
随州市 | S08 | 70 |
随州市 | S09 | 3 |
湖北省公安厅 | Z01 | 2 |
(责任编辑:格格木)