格木教育LOGO

上岸船
格木造
辅导课程
  • 辅导课程
  • 网校视频
  • 招考信息
  • 师资团队
  • 备考资料
  • 公司新闻
推荐课程:面授课程
当前位置: 首页 > 招考信息 > 教师招聘 > 成绩查询 > 文章详情
2025年武汉青山区教育系统专项招聘综合成绩公示
发布时间:2025-02-06 13:14:14

2025年武汉青山区教育系统专项招聘综合成绩,公布如下:

 

青山区2025年教育系统专项招聘综合成绩公示表
序号 招聘单位 岗位代码 岗位名称 报名序号 考 试 成 绩 成 绩 排 名
综合(100%) 面试   (20%) 复试  (80%) 综合 面试 复试
1 武汉市武钢三中[3001370001] 15001 高中生物教师[15001] 2024001537 87.744  86.88 87.96 1 2 1
2 武汉市武钢三中[3001370001] 15001 高中生物教师[15001] 2024004241 85.468  87.1 85.06 2 1 2
3 武汉市武钢三中[3001370001] 15001 高中生物教师[15001] 2024001828 82.808  83.96 82.52 3 3 3
4 武汉市武钢三中[3001370001] 15002 高中物理教师[15002] 2024005306 87.684  85.86 88.14 1 1 1
5 武汉市武钢三中[3001370001] 15002 高中物理教师[15002] 2024002200 85.272  85.8 85.14 2 2 2
6 武汉市武钢三中[3001370001] 15002 高中物理教师[15002] 2024004653 82.792  81 83.24 3 3 3
7 武汉市武钢三中[3001370001] 15003 高中语文教师[15003] 2024000269 80.444  83.02 79.8 1 1 1
8 武汉市武钢三中[3001370001] 15004 高中数学教师[15004] 2024001792 85.872  84.8 86.14 1 1 1
9 武汉市武钢三中[3001370001] 15004 高中数学教师[15004] 2024003848 82.184  84.12 81.7 2 2 2
10 武汉市武钢三中[3001370001] 15004 高中数学教师[15004] 2024000676 81.608  83.56 81.12 3 3 3
11 青山区局属高中[3001410005] 15005 高中语文教师[15005] 2024001708 86.720  85.84 86.94 1 2 1
12 青山区局属高中[3001410005] 15005 高中语文教师[15005] 2024004689 85.248  86.48 84.94 2 1 2
13 青山区局属高中[3001410005] 15005 高中语文教师[15005] 2024005133 84.544  85.6 84.28 3 3 3
14 青山区局属高中[3001410005] 15005 高中语文教师[15005] 2024003925 83.376  84.8 83.02 4 4 4
15 青山区局属高中[3001410005] 15005 高中语文教师[15005] 2024001393 82.884  82.74 82.92 5 5 6
16 青山区局属高中[3001410005] 15005 高中语文教师[15005] 2024004719 82.728  81.8 82.96 6 6 5
17 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024000408 85.360  83.6 85.8 1 3 1
18 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024005040 83.764  85.3 83.38 2 1 4
19 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024000499 83.436  82.62 83.64 3 5 3
20 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024000176 83.260  81.66 83.66 4 6 2
21 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024000601 82.060  84.54 81.44 5 2 6
22 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024004711 81.704  81.32 81.8 6 7 5
23 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024001530 79.696  82.96 78.88 7 4 7
24 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024002372 78.660  80.5 78.2 8 8 8
25 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024000760 78.108  79.74 77.7 9 9 9
26 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024005865 77.408  78.56 77.12 10 11 10
27 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024002158 77.268  79.7 76.66 11 10 11
28 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024004236 75.820  77.02 75.52 12 12 12
29 青山区局属中学[3001420006] 15006 中学数学教师[15006] 2024005326 73.532  76.7 72.74 13 13 13
30 青山区局属中学[3001420006] 15007 中学英语教师[15007] 2024000369 87.496  82.04 88.86 1 4 1
31 青山区局属中学[3001420006] 15007 中学英语教师[15007] 2024004798 84.564  87.3 83.88 2 1 2
32 青山区局属中学[3001420006] 15007 中学英语教师[15007] 2024001350 83.748  85.14 83.4 3 2 3
33 青山区局属中学[3001420006] 15007 中学英语教师[15007] 2024002688 81.912  82.6 81.74 4 3 4
34 青山区局属中学[3001420006] 15007 中学英语教师[15007] 2024002164 80.760  81.32 80.62 5 6 5
35 青山区局属中学[3001420006] 15007 中学英语教师[15007] 2024004980 78.112  81.52 77.26 6 5 6
36 青山区局属中学[3001420006] 15008 中学物理教师[15008] 2024000099 87.520  86.24 87.84 1 1 1
37 青山区局属中学[3001420006] 15008 中学物理教师[15008] 2024003381 86.676  83.7 87.42 2 2 2
38 青山区局属中学[3001420006] 15008 中学物理教师[15008] 2024000900 84.688  83.12 85.08 3 3 3
39 青山区局属中学[3001420006] 15008 中学物理教师[15008] 2024003240 84.176  82.88 84.5 4 4 5
40 青山区局属中学[3001420006] 15008 中学物理教师[15008] 2024003594 83.948  81.58 84.54 5 5 4
41 青山区局属中学[3001420006] 15008 中学物理教师[15008] 2024002988 82.964  80.5 83.58 6 6 6
42 青山区局属中学[3001420006] 15008 中学物理教师[15008] 2024000337 80.296  75.08 81.6 7 7 7
43 武汉市钢都中学[3001450009] 15009 高中生物教师[15009] 2024000645 86.152  87 85.94 1 2 1
44 武汉市钢都中学[3001450009] 15009 高中生物教师[15009] 2024002491 85.604  87.38 85.16 2 1 2
45 武汉市钢都中学[3001450009] 15009 高中生物教师[15009] 2024005381 83.932  85.98 83.42 3 3 3
46 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15010 高中化学教师[15010] 2024000153 88.964  88.66 89.04 1 1 1
47 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15010 高中化学教师[15010] 2024000004 87.292  87.66 87.2 2 2 2
48 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15010 高中化学教师[15010] 2024002187 83.584  82.48 83.86 3 3 3
49 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15010 高中化学教师[15010] 2024003432 78.144  78.8 77.98 4 4 4
50 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15010 高中化学教师[15010] 2024001727 76.644  76.42 76.7 5 6 5
51 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15010 高中化学教师[15010] 2024001235 76.196  78.5 75.62 6 5 6
52 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15011 高中地理教师[15011] 2024002561 86.144  87.36 85.84 1 1 1
53 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15011 高中地理教师[15011] 2024001800 82.168  82.28 82.14 2 3 2
54 武汉市钢城第十六中学[3001460010] 15011 高中地理教师[15011] 2024004275 80.156  82.7 79.52 3 2 3
55 青山区局属初中[3001480012] 15012 初中道德与法治教师[15012] 2024004579 86.560  85.52 86.82 1 2 1
56 青山区局属初中[3001480012] 15012 初中道德与法治教师[15012] 2024001514 85.528  86.2 85.36 2 1 2
57 青山区局属初中[3001480012] 15012 初中道德与法治教师[15012] 2024002980 85.100  84.38 85.28 3 6 3
58 青山区局属初中[3001480012] 15012 初中道德与法治教师[15012] 2024002086 83.336  84.44 83.06 4 4 4
59 青山区局属初中[3001480012] 15012 初中道德与法治教师[15012] 2024000563 82.884  84.58 82.46 5 3 5
60 青山区局属初中[3001480012] 15012 初中道德与法治教师[15012] 2024000426 81.316  84.42 80.54 6 5 6
61 武汉市武钢三中滨江学校[3001490013] 15013 初中信息技术教师[15013] 2024003589 83.636  83.86 83.58 1 2 1
62 武汉市武钢三中滨江学校[3001490013] 15013 初中信息技术教师[15013] 2024004505 80.444  83.98 79.56 2 1 2
63 武汉市武钢三中滨江学校[3001490013] 15013 初中信息技术教师[15013] 2024004332 78.988  83.82 77.78 3 3 3
64 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024000189 86.308  89.06 85.62 1 1 1
65 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024004931 85.548  85.82 85.48 2 3 2
66 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024000145 84.968  86.76 84.52 3 2 3
67 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024002596 83.544  83.4 83.58 4 6 5
68 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024001317 83.476  81.54 83.96 5 9 4
69 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024003339 82.276  79.78 82.9 6 14 6
70 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024003089 82.176  84.88 81.5 7 4 7
71 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024002433 81.960  84.6 81.3 8 5 9
72 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024004158 81.488  81.52 81.48 9 10 8
73 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024003751 81.356  81.66 81.28 10 8 10
74 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024005095 81.036  80.46 81.18 11 12 11
75 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024003604 80.864  82.32 80.5 12 7 14
76 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024002329 80.704  80 80.88 13 13 12
77 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024001162 80.464  79.04 80.82 14 15 13
78 青山区局属小学[3001500014] 15014 小学语文教师1[15014] 2024004342 16.224  81.12 0 违纪 11 违纪
79 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024003655 87.148  86.94 87.2 1 1 1
80 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024001713 86.260  84.42 86.72 2 4 2
81 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024002321 86.220  86.46 86.16 3 2 3
82 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024003685 84.880  85.6 84.7 4 3 5
83 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024003370 84.824  83.24 85.22 5 7 4
84 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024003939 84.136  82.76 84.48 6 9 6
85 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024005860 83.240  81.64 83.64 7 13 7
86 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024003591 82.456  82.92 82.34 8 8 9
87 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024003463 82.292  81.3 82.54 9 14 8
88 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024000097 82.136  83.64 81.76 10 5 11
89 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024002390 81.960  83.48 81.58 11 6 12
90 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024003858 81.760  82.72 81.52 12 10 13
91 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024001584 81.700  80.66 81.96 13 15 10
92 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024000906 81.348  82.18 81.14 14 11 14
93 青山区局属小学[3001500014] 15015 小学语文教师2[15015] 2024000662 80.692  82.18 80.32 15 12 15
94 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024003656 86.716  84.46 87.28 1 1 1
95 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024005521 84.944  83.12 85.4 2 3 2
96 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024003473 84.608  83.36 84.92 3 2 4
97 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024000343 84.304  80.16 85.34 4 4 3
98 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024004852 83.588  80.1 84.46 5 5 5
99 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024002758 82.952  79.24 83.88 6 6 6
100 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024004232 82.468  79.22 83.28 7 7 7
101 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024001426 78.848  76.96 79.32 8 8 8
102 青山区局属小学[3001500014] 15016 小学数学教师[15016] 2024001606 78.420  76.5 78.9 9 9 9
103 青山区局属小学[3001500014] 15017 小学英语教师[15017] 2024002026 87.400  84.52 88.12 1 1 1
104 青山区局属小学[3001500014] 15017 小学英语教师[15017] 2024004414 83.836  82.3 84.22 2 4 2
105 青山区局属小学[3001500014] 15017 小学英语教师[15017] 2024003672 83.360  84.4 83.1 3 2 3
106 青山区局属小学[3001500014] 15017 小学英语教师[15017] 2024003235 82.672  81.92 82.86 4 5 4
107 青山区局属小学[3001500014] 15017 小学英语教师[15017] 2024002143 81.408  82.48 81.14 5 3 5
108 青山区局属小学[3001500014] 15017 小学英语教师[15017] 2024001253 80.076  80.06 80.08 6 6 6
109 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024000677 86.224  87.52 85.9 1 2 2
110 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024000632 86.176  86.72 86.04 2 7 1
111 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024001266 85.424  87.92 84.8 3 1 3
112 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024001202 85.096  87.24 84.56 4 3 4
113 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024004513 83.972  87.14 83.18 5 5 5
114 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024005385 83.148  87.18 82.14 6 4 6
115 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024000652 82.944  86.24 82.12 7 8 7
116 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024001119 82.816  86.24 81.96 8 8 8
117 青山区局属小学[3001500014] 15018 小学道德与法治教师[15018] 2024003267 82.680  86.76 81.66 9 6 9
118 青山区局属小学[3001500014] 15019 小学心理健康教师[15019] 2024000161 86.316  83.58 87 1 3 1
119 青山区局属小学[3001500014] 15019 小学心理健康教师[15019] 2024001466 85.772  83.82 86.26 2 2 2
120 青山区局属小学[3001500014] 15019 小学心理健康教师[15019] 2024000240 84.728  84.68 84.74 3 1 3
121 青山区局属小学[3001500014] 15019 小学心理健康教师[15019] 2024002983 83.636  82.42 83.94 4 6 4
122 青山区局属小学[3001500014] 15019 小学心理健康教师[15019] 2024001646 82.532  82.74 82.48 5 5 5
123 青山区局属小学[3001500014] 15019 小学心理健康教师[15019] 2024003625 81.376  83.52 80.84 6 4 6
124 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024000063 85.200  87.92 84.52 1 1 1
125 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024005245 84.584  85.32 84.4 2 10 3
126 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024001701 84.580  85.06 84.46 3 13 2
127 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024002977 84.380  86.14 83.94 4 5 4
128 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024000082 84.076  87.9 83.12 5 2 6
129 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024002651 83.888  86.48 83.24 6 4 5
130 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024000344 83.456  87.28 82.5 7 3 8
131 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024004754 83.336  85.64 82.76 8 8 7
132 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024000935 82.952  85.16 82.4 9 11 9
133 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024001765 82.448  85.44 81.7 10 9 10
134 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024002444 81.880  86.04 80.84 11 6 11
135 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024001384 80.900  85.7 79.7 12 7 12
136 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024000148 80.736  85.12 79.64 13 12 13
137 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024004260 79.400  84.6 78.1 14 14 14
138 青山区局属小学[3001500014] 15020 小学信息技术教师[15020] 2024001529 79.252  84.5 77.94 15 15 15
139 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024005192 85.404  82.86 86.04 1 9 1
140 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024003293 85.300  83.62 85.72 2 5 2
141 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024003075 84.516  83.46 84.78 3 6 3
142 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024002805 84.380  83.98 84.48 4 4 4
143 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024002306 83.924  84.34 83.82 5 1 6
144 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024002079 83.836  82.94 84.06 6 7 5
145 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024000777 81.192  84.12 80.46 7 3 7
146 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024004032 80.476  84.3 79.52 8 2 8
147 青山区局属小学[3001500014] 15021 小学科学教师[15021] 2024001464 79.824  82.88 79.06 9 8 9

现将青山区2025年教育系统专项招聘综合成绩予以公示,公示时间为5个工作日,从2025年1月22日起至1月27日止,在此期间如有异议,请与青山区教育局组织人事科联系,电话:027-86330353。


原始标题:青山区2025年教育系统专项招聘综合成绩公示表

文章来源:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202501/t20250121_2521434_app.shtml

(责任编辑:格格木)

2025湖北中小学教师招聘笔试课程

2025湖北事业单位教师笔试课程

欢迎小伙伴们加入我们湖北义务教师交流群:365363199


一手招考信息 海量备考干货

扫码关注“格木教育”微信公众号

格木教育订阅号.jpg

教招刷题听课 使用格木教育

扫码关注“格木教育”官方视频号

格木教育视频号.jpg

推荐课程