2025年武汉市青山区事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第三批)
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 |
报名 序号 |
姓名 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
笔试 (40%) | 面试 (60%) | 综合(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉市第九医院 | 心血管内科副主任医师 | 250703500101 | 4201072374 | 肖书娜 | 免笔试 | 79.14 | 79.14 | 1 | 43 | 本科 | 硕士 | 临床医学 | 副主任医师资格、医师执业证书 | 具备2年及以上二级医院(含以上)相关工作经历 |
2 | 武汉市第九医院 | 医务科负责人 | 250703500115 | 4201048083 | 侯杰 | 免笔试 | 78.84 | 78.84 | 1 | 45 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 副主任医师资格证 | 具备2年及以上二级医院(含以上)相关工作经历 |
3 | 武汉市第九医院 | 高级会计师 | 250703500102 | 4201027901 | 藏佩婷 | 免笔试 | 78.02 | 78.02 | 2 | 39 | 本科 | 学士 | 劳动与社会保障 | 高级会计证 | 具备2年及以上二级医院(含以上)相关工作经历 |
4 | 武汉市第九医院 | 病案统计员 | 250703500105 | 4201019015 | 陈煜梅 | 56.7 | 81.92 | 71.832 | 1 | 31 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 统计师(初级)资格证、统计师(中级)资格证 | |
5 | 武汉市第九医院 | 病案编码员 | 250703500106 | 4201025062 | 周贤贤 | 65.5667 | 77.7 | 72.8467 | 1 | 33 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | 病案信息技术初级(师)资格证、病案信息技术中级资格证 | |
6 | 武汉市第九医院 | 老年医学科医师 | 250703500107 | 4201101046 | 勾宇晴 | 54.0333 | 73.62 | 65.7853 | 1 | 34 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医师资格证书、医师执业证书、主治医师资格证书、住院医师规范化培训合格证 | |
7 | 武汉市第九医院 | 消化内科医师 | 250703500110 | 4201026973 | 余雅靖 | 52.3 | 79.28 | 68.488 | 2 | 32 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 医师资格证、医师执业证、住院医师规范化培训合格证 | 具备2年及以上相关工作经验 |
8 | 武汉市第九医院 | 医学工程师 | 250703500111 | 4201070332 | 吴琦 | 73.6667 | 77.58 | 76.0147 | 1 | 30 | 研究生 | 硕士 | 生物医学工程 | ||
9 | 武汉市第九医院 | 经济师 | 250703500103 | 4201086577 | 闫雨升 | 70.3333 | 78.74 | 75.3773 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 会计学 | 中级会计职称证 | 具备2年及以上相关工作经历 |
10 | 武汉市第九医院 | 纪检监察干部 | 250703500114 | 4201045417 | 鞠文硕 | 73.6667 | 80.3 | 77.6467 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 工商管理(企业管理) | ||
11 | 武汉市第九医院 | 信息技术人员 | 250703500112 | 4201068101 | 侯亚曼 | 68.6667 | 80.74 | 75.9107 | 1 | 27 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 计算机技术与软件专业技术中级职称证 | 具备2年及以上相关工作经验 |
12 | 武汉市第九医院 | 采购员 | 250703500113 | 4201004037 | 万思敏 | 77 | 77.64 | 77.384 | 2 | 26 | 本科 | 学士 | 工程造价 | ||
13 | 青山区教育局局属小学 | 小学数学教师2 | 250703600005 | 4201091482 | 钟莹 | 72 | 83.5 | 78.9 | 1 | 28 | 本科 | 学士 | 金融学 | 初级中学教师资格(数学) | |
14 | 青山区教育局局属小学 | 小学数学教师2 | 250703600005 | 4201048432 | 梅黎 | 66.5 | 82.9 | 76.34 | 3 | 29 | 本科 | 学士 | 金融学 | 小学教师资格证(数学) | |
15 | 青山区武东小学 | 小学英语教师2 | 250703600008 | 4201073608 | 何维 | 64.1667 | 83.64 | 75.8507 | 1 | 33 | 本科 | 学士 | 英语 | 高级中学教师资格(英语) 英语专业八级证书 |
|
16 | 青山区住房保障管理中心 | 住房保障管理中心工作人员1 | 250702800101 | 4201014923 | 朱明栋 | 70.8333 | 77.26 | 74.6893 | 1 | 29 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 一级建造师 | |
17 | 青山区住房保障管理中心 | 住房保障管理中心工作人员2 | 250702800102 | 4201001349 | 罗玉杰 | 68 | 78.68 | 74.408 | 1 | 29 | 研究生 | 硕士 | 土木工程 | ||
18 | 青山区红钢城街道社会治安综合治理和网格服务中心 | 综合管理人员 | 250700100501 | 4201114645 | 阮洋 | 71.6667 | 79.46 | 76.3427 | 1 | 26 | 研究生 | 硕士 | 应用心理 | ||
19 | 青山区武东街道党群服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 250701000401 | 4201040407 | 王沁雪 | 77.1667 | 84.84 | 81.7707 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 新闻学 | ||
现将《武汉市青山区2025年事业单位公开招聘拟聘用人员公示表》(第三批)予以公示,公示时间为7个工作日,时间从2025年7月23日起至7月31日止,在此期间如有异议,请与区人力资源局(027-68860620)联系。 |
文章来源:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202507/t20250723_2623587.shtml
(责任编辑:格格木)