| 2025湖北农商行入围笔试分数线公告汇总 | |||
| 市州 | 县市行 | 招录人数 | 入围笔试分数线 |
| 黄石 | 黄石农商行 | 4 | 85.03 |
| 大冶农商行 | 10 | 85.15 | |
| 阳新农商行 | 4 | 84.49 | |
| 十堰 | 丹江口农商行 | 7 | 87.47 |
| 郧县农商行 | 5 | 89.98 | |
| 郧西农商行 | 5 | 89.16 | |
| 竹山农商行 | 5 | 90.67 | |
| 竹溪农商行 | 3 | 89.04 | |
| 房县农商行 | 10 | 86.51 | |
| 武当山农商行 | 12 | 86.8 | |
| 荆州 | 江陵农商行 | 10 | 88.41 |
| 松滋农商行 | 20 | 86.80 | |
| 公安农商行 | 15 | 88.62 | |
| 石首农商行 | 8 | 91.51 | |
| 监利农商行 | 13 | 91.2 | |
| 洪湖农商行 | 16 | 90.09 | |
| 宜昌 | 三峡农商行 | 5 | 88.63 |
| 宜都农商行 | 9 | 88.04 | |
| 枝江农商行 | 5 | 88.91 | |
| 远安农商行 | 8 | 87.28 | |
| 秭归农商行 | 5 | 85.73 | |
| 长阳农商行 | 10 | 87.61 | |
| 襄阳 | 老河口农商行 | 13 | 84.70 |
| 枣阳农商行 | 29 | 87.38 | |
| 宜城农商行 | 20 | 85.61 | |
| 南漳农商行 | 7 | 84.69 | |
| 谷城农商行 | 18 | 88.46 | |
| 保康农商行 | 17 | 82.63 | |
| 鄂州 | 鄂州农商行 | 13 | 87.76 |
| 荆门 | 荆门农商行 | 2 | |
| 钟祥农商行 | 2 | 90.15 | |
| 京山农商行 | 2 | ||
| 沙洋农商行 | 2 | ||
| 孝感 | 孝感农商行 | 9 | 91.89 |
| 大悟农商行 | 12 | 88.05 | |
| 安陆农商行 | 6 | 88.72 | |
| 云梦农商行 | 3 | 90.49 | |
| 应城农商行 | 20 | 85.17 | |
| 汉川农商行 | 16 | 88.99 | |
| 咸宁 | 嘉鱼农商行 | 8 | 85.88 |
| 赤壁农商行 | 15 | 86.96 | |
| 恩施 | 恩施农商行 | 12 | 87.01 |
| 利川农商行 | 10 | 84.47 | |
| 建始农商行 | 9 | 84.36 | |
| 巴东农商行 | 6 | 84.81 | |
| 咸丰农商行 | 3 | 85.96 | |
| 宣恩农商行 | 7 | 84.91 | |
| 来凤农商行 | 10 | 82.56 | |
| 仙桃 | 仙桃农商行 | 9 | 90.91 |
| 天门 | 天门农商行 | 14 | 84.86 |
(责任编辑:格格木)